根据《a片网站
普通本科学生转专业管理办法》、《a片网站
转专业工作实施细则》等文件,经本人申请、原所在学院审核,a片网站
资格审查、C语言考试、综合面试等环节,拟同意接收付伊乐等65名学生转入a片网站
相关专业,具体名单如下。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 拟转入专业 | 
  
   | 1 | 付伊乐 | 202405502423 | 机械工程与力学学院 | 电子信息工程 | 
  
   | 2 | 唐嘉怡 | 202405199509 | 公共管理学院 | 电子信息工程 | 
  
   | 3 | 曾超斌 | 202405801114 | 土木工程学院 | 电子信息工程 | 
  
   | 4 | 余沐彤 | 202405190226 | 公共管理学院 | 电子信息工程 | 
  
   | 5 | 张佳豪 | 202405650303 | 化工学院 | 电子信息工程 | 
  
   | 6 | 黄艳妮 | 202405800123 | 土木工程学院 | 电子信息工程 | 
  
   | 7 | 吴岱宬 | 202405721301 | 材料科学与工程学院 | 电子信息工程 | 
  
   | 8 | 张珂炜 | 202405720123 | 材料科学与工程学院 | 电子信息工程 | 
  
   | 9 | 谢浩鑫 | 202405502319 | 机械工程与力学学院 | 电子信息工程 | 
  
   | 10 | 李翔 | 202305501304 | 机械工程与力学学院 | 电子信息工程 | 
  
   | 11 | 张圣熙 | 202405720804 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 | 
  
   | 12 | 易蓬 | 202405800431 | 土木工程学院 | 电子信息工程 | 
  
   | 13 | 陈思涵 | 202405720625 | 材料科学与工程学院 | 电子信息工程 | 
  
   | 14 | 李薇薇 | 202405199825 | 公共管理学院 | 通信工程 | 
  
   | 15 | 陈均浩 | 202405801204 | 土木工程学院 | 通信工程 | 
  
   | 16 | 刘健 | 202405721111 | 材料科学与工程学院 | 通信工程 | 
  
   | 17 | 高赫聪 | 202405601333 | 化学学院 | 通信工程 | 
  
   | 18 | 张颢洋 | 202405820201 | 环境与资源学院 | 通信工程 | 
  
   | 19 | 陈思璇 | 202405020835 | 哲学与历史文化学院 | 通信工程 | 
  
   | 20 | 刘泉 | 202405800230 | 土木工程学院 | 通信工程 | 
  
   | 21 | 唐樱 | 202305135452 | 商学院 | 通信工程 | 
  
   | 22 | 周晟屹 | 202405720437 | 材料科学与工程学院 | 通信工程 | 
  
   | 23 | 李雨彤 | 202405134533 | 商学院 | 通信工程 | 
  
   | 24 | 刘俊池 | 202405820613 | 环境与资源学院 | 通信工程 | 
  
   | 25 | 邓祖怡 | 202405133727 | 商学院 | 通信工程 | 
  
   | 26 | 罗瑶耀 | 202405801225 | 土木工程学院 | 人工智能 | 
  
   | 27 | 黄嘉 | 202405720107 | 材料科学与工程学院 | 人工智能 | 
  
   | 28 | 曾浩 | 202405800721 | 土木工程学院 | 人工智能 | 
  
   | 29 | 左祖豪 | 202405650110 | 化工学院 | 人工智能 | 
  
   | 30 | 彭焓 | 202405800614 | 土木工程学院 | 人工智能 | 
  
   | 31 | 谭启翔 | 202405020810 | 哲学与历史文化学院(碧泉书院) | 人工智能 | 
  
   | 32 | 范博禹 | 202405800140 | 土木工程学院 | 人工智能 | 
  
   | 33 | 李仲冬 | 202405650609 | 化工学院 | 人工智能 | 
  
   | 34 | 杨佳逸 | 202405199707 | 公共管理学院 | 人工智能 | 
  
   | 35 | 廖志芬 | 202405199826 | 公共管理学院 | 人工智能 | 
  
   | 36 | 黄宗良 | 202405190318 | 公共管理学院 | 人工智能 | 
  
   | 37 | 黄滢 | 202405820732 | 环境与资源学院 | 人工智能 | 
  
   | 38 | 张羽童 | 202405370232 | 文学与新闻学院 | 人工智能 | 
  
   | 39 | 尹捷攀 | 202405720510 | 材料科学与工程 | 人工智能 | 
  
   | 40 | 廖柳诚 | 202405601214 | 化学学院 | 人工智能 | 
  
   | 41 | 孙维溢 | 202405800422 | 土木工程学院 | 人工智能 | 
  
   | 42 | 欧阳轩 | 202405311227 | 外国语学院 | 人工智能 | 
  
   | 43 | 王圣仁 | 202405801011 | 土木工程学院 | 人工智能 | 
  
   | 44 | 谢雅蓉 | 202405651020 | 化工学院 | 人工智能 | 
  
   | 45 | 刘美君 | 202405801125 | 土木工程学院 | 人工智能 | 
  
   | 46 | 张可豪 | 202305600148 | 化学学院 | 人工智能 | 
  
   | 47 | 何洁 | 202405800435 | 土木工程学院 | 人工智能 | 
  
   | 48 | 王灏楠 | 202405801035 | 土木工程学院 | 人工智能 | 
  
   | 49 | 唐植宣 | 202405800539 | 土木工程学院 | 自动化 | 
  
   | 50 | 唐致远 | 202405800606 | 土木工程与力学学院 | 自动化 | 
  
   | 51 | 双源芷卉 | 202405800626 | 土木工程学院 | 自动化 | 
  
   | 52 | 赵方佳鸣 | 202405800605 | 土木工程学院 | 自动化 | 
  
   | 53 | 曾志豪 | 202405720420 | 材料科学与工程学院 | 自动化 | 
  
   | 54 | 杨浩哲 | 202405600310 | 化学学院 | 自动化 | 
  
   | 55 | 唐云皓 | 202405720407 | 材料科学与工程 | 自动化 | 
  
   | 56 | 钟翰林 | 202405800205 | 土木工程学院 | 自动化 | 
  
   | 57 | 唐诗悦 | 202405801124 | 土木工程学院 | 自动化 | 
  
   | 58 | 刘灿 | 202405134009 | 商学院 | 自动化 | 
  
   | 59 | 周子雄 | 202405650629 | 化工学院 | 自动化 | 
  
   | 60 | 汪家园 | 202405020334 | 哲学与历史文化学院 | 自动化 | 
  
   | 61 | 杨志敏 | 202405721112 | 材料科学与工程学院 | 自动化 | 
  
   | 62 | 向熙婷 | 202405502025 | 机械工程与力学学院 | 自动化 | 
  
   | 63 | 石颖 | 202405135602 | 商学院 | 自动化 | 
  
   | 64 | 张金想 | 202405370214 | 文学与新闻学院 | 自动化 | 
  
   | 65 | 李嘉怡 | 202405720131 | 材料科学与工程学院 | 自动化 | 
 
公示时间为2025年2月28日-3月4日,如对以上名单有异议,请实名以书面形式向a片网站
反映,地点:老办公楼403,电话:0731-58298541。
a片网站
2025年2月28日